MBM Ikhwan Kelompok 1
Kode Kelompok: MBM_IKH_01
Level: Level A
Jenis: MBM
Kategori: IKHWAN
Sumber: EXCEL_MBM
Periode: Semester Genap 2025-2026
Mentor: Moh. Luthfi Mahrus
Peserta Mentoring
| No | JK | NIM | Nama Mahasiswa | Angkatan | Tahun Masuk | Prodi | Kegiatan / Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3203250127 | Abdul `Alim Rozzaq | 2025 | 2025 | Diploma III Pajak Alih Program | Pengurus DKM MBM |
| 2 | - | 3204250016 | Adi Januar Priantoro | 2025 | 2025 | Diploma III PBB/Penilai Alih Program | Pengurus DKM MBM |
| 3 | - | 4121230211 | Dio Erzananda | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 4 | - | 4121230233 | Faisal Bahrul Muhit | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 5 | - | 4121230094 | Kukuh Surya Atmaja | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 6 | - | 4111230126 | Muhammad Dhani Fachriansyah | 2023 | 2023 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 7 | - | 3203250081 | Muhammad Hunayn Alfaris | 2025 | 2025 | Diploma III Pajak Alih Program | Pengurus DKM MBM |
| 8 | - | 4131230388 | Nashrul Al Aziz | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 9 | - | 4131230337 | Rio Ferdiansyah | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 10 | - | 4121230038 | Zainul Arifin | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
Jumlah:
10
mahasiswa