MBM Akhwat Kelompok 6
Kode Kelompok: MBM_AKH_06
Level: Level A
Jenis: MBM
Kategori: AKHWAT
Sumber: EXCEL_MBM
Periode: Semester Genap 2025-2026
Mentor: Rachma Aprilia
Peserta Mentoring
| No | JK | NIM | Nama Mahasiswa | Angkatan | Tahun Masuk | Prodi | Kegiatan / Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4112250030 | Amalia Rifa Tsuroyya | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 2 | - | 4112250086 | Jihan Fadila Gusmita | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 3 | - | 4112250027 | Lintang Putri Hapsari | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Pengurus DKM MBM, Peserta ToT |
| 4 | - | 4112250077 | Naili Zulfatul Ulya | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Pengurus DKM MBM, Peserta ToT |
| 5 | - | 4111250038 | Shafira Fathul Safina | 2025 | 2025 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 6 | - | 4112250144 | Tiska Maretha Kinanti | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 7 | - | 4112250041 | Tri Nur Hijah | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 8 | - | 4112250147 | Wiska Ayu Saphira | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
Jumlah:
8
mahasiswa