Kelompok Mentoring Masruri Muhtar
Kode Kelompok: NONMBM_PA_06
Level: Level A
Jenis: NON_MBM
Kategori: IKHWAN
Sumber: MANUAL
Periode: Semester Genap 2025-2026
Mentor: Masruri Muhtar
Peserta Mentoring
| No | JK | NIM | Nama Mahasiswa | Angkatan | Tahun Masuk | Prodi | Kegiatan / Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4112250014 | Eghi Revandhi | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 2 | - | 4112250049 | Firman Darma Putra | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 3 | - | 4112250053 | Khairan Ahmad Arivi | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 4 | - | 4112250257 | Moh. Zaki Al-Huda Abdussalam Irfan | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 5 | - | 4113250028 | Muhammad Fawwaz Al Ghazi | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 6 | - | 4113250088 | Nabhil Nandana | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 7 | - | 4113250030 | Rayyan Maulana Habibi | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 8 | - | 4113250101 | Zayyen Muhammad Faiz Rabbani | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
Jumlah:
8
mahasiswa