MBM Akhwat Kelompok 3
Kode Kelompok: MBM_AKH_03
Level: Level A
Jenis: MBM
Kategori: AKHWAT
Sumber: EXCEL_MBM
Periode: Semester Genap 2025-2026
Mentor: Jaiyun
Peserta Mentoring
| No | JK | NIM | Nama Mahasiswa | Angkatan | Tahun Masuk | Prodi | Kegiatan / Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4121230169 | Adinda Natasya Sabila | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 2 | - | 4131230253 | Aisha Neha Kirana Nataneila | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 3 | - | 4131230233 | Amalia Rosa Oktaviani | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 4 | - | 4121230230 | Anisa Dwi Rahmadianti | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 5 | - | 4131230222 | Arrahmah Mona Siwi Rahayu | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 6 | - | 4131230221 | Ayu Nur Hanifah | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 7 | - | 4131230214 | Dhefina Manissari | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 8 | - | 4131230278 | Najwa Putri Ardani | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 9 | - | 4121230070 | Nasyaira Fathia Adisty | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 10 | - | 4111230104 | Nindya Fadhila Rahmah | 2023 | 2023 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
Jumlah:
10
mahasiswa