MBM Akhwat Kelompok 4
Kode Kelompok: MBM_AKH_04
Level: Level A
Jenis: MBM
Kategori: AKHWAT
Sumber: EXCEL_MBM
Periode: Semester Genap 2025-2026
Mentor: Nur Qomariyah
Peserta Mentoring
| No | JK | NIM | Nama Mahasiswa | Angkatan | Tahun Masuk | Prodi | Kegiatan / Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4121240058 | Devi Kurniawati | 2024 | 2024 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 2 | - | 4131230293 | Fadhila Amadia Firdaus | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 3 | - | 4131230306 | Mar'atus Sholikhah | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 4 | - | 4121240232 | Maya Rahma Wahyuni | 2024 | 2024 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 5 | - | 4121240244 | Nayla Silvia Maharani | 2024 | 2024 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Pengurus DKM MBM, Peserta ToT |
| 6 | - | 4121240183 | Rahma Himatula'la | 2024 | 2024 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 7 | - | 4131230283 | Sindi Nuraini | 2023 | 2023 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 8 | - | 4111240096 | Tengku Nabila Azzahra Chairunnisa | 2024 | 2024 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
| 9 | - | 4111240104 | Zahrah Aulia Rahmah | 2024 | 2024 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengurus DKM MBM |
Jumlah:
9
mahasiswa