Mahasiswa Belum Mentoring
Daftar mahasiswa yang belum mempunyai keanggotaan aktif pada kelompok mentoring.
Daftar Mahasiswa
| No | JK | NIM | Nama Mahasiswa | Angkatan | Tahun Masuk | Prodi | Kegiatan / Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikhwan | 4121230148 | Fahnes Dwi Samara | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 2 | Ikhwan | 4121230062 | Haikal Ahmad Fauzan | 2023 | 2023 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 3 | Ikhwan | 4131240255 | Abiyyu Daffa Adzkiya | 2024 | 2024 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 4 | Ikhwan | 4131240384 | Andrean Maulana | 2024 | 2024 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 5 | Ikhwan | 4121240019 | Aqsa Aryan | 2024 | 2024 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 6 | Ikhwan | 4121240234 | Galih Fadli Sugara | 2024 | 2024 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 7 | Ikhwan | 4111240036 | Izaz Yazid Sabilillah | 2024 | 2024 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 8 | Ikhwan | 4112250297 | Candra Wibowo | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 9 | Ikhwan | 4112250200 | Fakhri Yazid Ilmany Nasution | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 10 | Ikhwan | 4113250050 | Taufiqi Robbani | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 11 | Akhwat | 4131240409 | Yulia Rahma Adiningsih | 2024 | 2024 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 12 | Akhwat | 4131240363 | Zahira Novia Fitriani | 2024 | 2024 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 13 | Akhwat | 4112250148 | Adenia Raesita | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 14 | Akhwat | 4112250128 | Alya Nur Fadhilah | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 15 | Akhwat | 4112250117 | An Nafiza Aulia Madina | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 16 | Akhwat | 4113250019 | Clara Meila Maharani | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 17 | Akhwat | 4113250031 | Eva Naya Maulida | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 18 | Akhwat | 4113250068 | Ghefilla Nada Silva | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 19 | Akhwat | 4113250037 | Hasna Atika Rahma | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 20 | Akhwat | 4111250030 | Meisya Zidny Naila Inayah | 2025 | 2025 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 21 | Akhwat | 4111250013 | Nabila Putri Andini | 2025 | 2025 | Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 22 | Akhwat | 4113250094 | Naila Kevina Putri | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 23 | Akhwat | 4112250071 | Naila Khairun Nisa Khafitri | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 24 | Akhwat | 4113250057 | Nayla Zoya Hidayat | 2025 | 2025 | Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 25 | Akhwat | 4112250031 | Raisya Aura Rahmah | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
| 26 | Akhwat | 4112250095 | Yasruba Aghniya Camelia | 2025 | 2025 | Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan Reguler | Pengajar Likici, Peserta ToT |
Jumlah:
26
mahasiswa